wissen ist macht gegen den mainstream!

- JPS 2023-02-11
- mod 2025-07-14
Lebensmittel Proteingehalt (8)
Lebensmittel (100g) | Protein | kcal | Omega3 | KH | Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | 1,5 | 160 | 1,8 | 2 | 13 | |
Alaska-Seelachsfilet | 17 | 73 | 0 | 0.6 | ||
Algen | 0,4 | |||||
Amaranth | 14 | 390 | 64 | 6.7 | ||
Amaranth, gepufft | 12 | 365 | 65 | 4.4 | ||
Austern, Pazifik | 9.5 | 81 | 0,9 | 5 | 2.3 | |
Austern, Wild | 5.7 | 51 | 0,9 | 2.7 | 1.7 | |
Bacon / Frühstücksspeck | 15 | 324 | 0.5 | 29 | ||
Basmati-Reis | 8.8 | 351 | 75 | 1 | ||
Beluga Linsen, getrocknet | 23 | 304 | 41 | 1.6 | ||
Berglinsen, getrocknet | 25 | 343 | 51 | 1.7 | ||
Bio-Rindertalg | 1,4 | |||||
Blutwurst | 13 | 399 | 0.9 | 38 | ||
Bratwurst, grob | 15 | 288 | 0.6 | 25 | ||
Brauner Reis Protein Isolate, Natural | 87 | 392 | 0.1 | 3 | ||
Brie, 60% Fett i. Tr. | 17 | 348 | 0.1 | 31 | ||
Buchweizen | 9.8 | 346 | 71 | 1.7 | ||
Buchweizen-Vollkorn-Mehl | 9.8 | 346 | 71 | 1.7 | ||
Bulgur | 11 | 342 | 67 | 1.5 | ||
Butterkäse, 45% Fett i. Tr. | 24 | 332 | 0.5 | 26 | ||
Buttertoast | 8.5 | 265 | 48 | 3.7 | ||
Camembert, 45% Fett i. Tr. | 20 | 280 | 0.5 | 22 | ||
Cashewkerne | 21 | 592 | 31 | 42 | ||
Cashewmus | 15 | 621 | 33 | 47 | ||
Caviar | 13.7 | 83 | 2.3 | 2.1 | ||
Chiaöl | 63 | |||||
Chiasamen | 22 | 473 | 19 | 5.3 | 34 | |
Corned Beef, 2% Fett | 25 | 125 | 0.5 | 2.5 | ||
Cornflakes, ungesüßt | 8 | 371 | 80 | 1 | ||
Couscous | 15 | 356 | 64 | 2.8 | ||
Dinkeflakes | 14 | 381 | 72 | 2.5 | ||
Dinkel | 14 | 353 | 64 | 2.6 | ||
Dinkel-Vollkorn-Mehl | 14 | 353 | 64 | 2.6 | ||
Dinkelgrieß | 12 | 350 | 69 | 2 | ||
Dinkelnudeln | 12 | 357 | 72 | 1.7 | ||
Dinkelvollkornbrot | 9.1 | 247 | 35 | 6.4 | ||
Dorschleber in Öl | 3,32 | 707 | 20 | 0,65 | 78,22 | |
Edamame | 5.5 | 160 | 26.5 | 3.5 | ||
Edelbitter-Schokolade, mind. 70% Kakao | 9.5 | 566 | 34 | 41 | ||
Edelbitter-Schokolade, mind. 85% Kakao | 11 | 558 | 19 | 46 | ||
Edelbitter-Schokolade, mind. 90% Kakao | 10 | 592 | 14 | 55 | ||
Eiweißbrot | 23 | 247 | 14 | 9.4 | ||
Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 30.5 | 388 | 0.1 | 29.5 | ||
Erbsen | 5.4 | 81 | 7.5 | 0.7 | ||
Erbsen, Konserve | 5.5 | 76 | 9.1 | 0.8 | ||
Erdnüsse | 25 | 628 | 14 | 51 | ||
Erdnussmus | 25 | 643 | 19 | 50 | ||
Feta, 45 % Fett i. Tr. | 16 | 275 | 1 | 23 | ||
Fettarmer Joghurt, 1,5 % Fett | 5.1 | 59 | 6.2 | 1.5 | ||
Forellenfillets, geräuchert | 19.3 | 124 | 0.5 | 5 | ||
Frischkäse, Doppelrahmstufe | 4.5 | 252 | 3 | 24.5 | ||
Frischkäse, Magerstufe | 10 | 64 | 4.8 | 0.2 | ||
Frutti di Mare, Tiefkühl-Mischung | 17 | 92 | 2 | 1.8 | ||
Garnele | g | 0,4 | ||||
Garnelen | 11.4 | 56 | 1.2 | 0.6 | ||
Gelbe Linsen, getrocknet | 24.6 | 353 | 55.4 | 2.2 | ||
Gouda Holland, jung | 25 | 370 | 0 | 30 | ||
Gouda, mittelalt, 48% Fett i. Tr. | 24.5 | 361 | 0.1 | 29.2 | ||
Griechischer Joghurt, 0,2% Fett | 10.3 | 59 | 4 | 0.2 | ||
Grüne Linsen, getrocknet | 27 | 347 | 50 | 1.7 | ||
Grünkohl | 4.3 | 45 | 2.5 | 0.9 | ||
Hackfleisch, gemischt | 18 | 234 | 0 | 18 | ||
Hafer | 11 | 349 | 56 | 7.1 | ||
Haferflocken | 14 | 361 | 56 | 6.7 | ||
Haferkleie mit Keim | 17 | 360 | 47 | 8.3 | ||
Hähnchenbrust-Aufschnitt | 21 | 105 | 0.6 | 2 | ||
Hähnchenbrustfilet | 23.3 | 100 | 0 | 0.8 | ||
Hähnchenfleisch in Aspik | 17 | 97 | 2.5 | 2 | ||
Hähnchenschenkel, mit Haut | 16 | 226 | 0 | 18 | ||
Hanfmehl | 29.6 | 294 | 3.4 | 7.7 | ||
Harzer Rolle | 29 | 121 | 0.1 | 0.5 | ||
Haselnusskerne | 16 | 651 | 5.8 | 60 | ||
Hering | 18 | 158 | 2 | 0 | 9 | |
Hirse | 11 | 360 | 69 | 3.9 | ||
Hirseflocken | 11 | 360 | 69 | 3.9 | ||
Hühnerei, Eidotter | 15.9 | 322 | 3.6 | 26.5 | ||
Hühnerei, Eiklar | 10.9 | 52 | 0.7 | 0.2 | ||
Hühnerei, ganz | 12.6 | 143 | 0,4 | 0.7 | 9.5 | |
Jakobsmuschel | 12.1 | 69 | 3.2 | 0.5 | ||
Joghurt aus Magermilch, 0,1% Fett | 5.6 | 55 | 7.8 | 0.1 | ||
Kabeljau-Filets | 21 | 92 | 0 | 0.7 | ||
Kalbfleisch-Leberwurst | 14 | 333 | 1.5 | 30 | ||
Kalbsfilet | 21.2 | 119 | 0 | 3.8 | ||
Karpfen | 17.8 | 127 | 0 | 5.6 | ||
Käseaufschnitt leicht | 29 | 271 | 0.5 | 17 | ||
Kichererbsen, getrocknet | 19 | 337 | 44 | 5.9 | ||
Kichererbsen, Konserve | 6.4 | 120 | 14.7 | 2.2 | ||
Kichererbsenmehl, geröstet | 20.8 | 358 | 46.9 | 6.4 | ||
Kidneybohnen, Konserve | 7.6 | 109 | 14.5 | 0.7 | ||
Knochenbrühe | 1,3 | |||||
Kochschinken | 20 | 110 | 0.5 | 3 | ||
Kokosmehl | 20 | 361 | 20 | 15 | ||
Körniger Frischkäse, Halbfettstufe | 12.7 | 91 | 1 | 4 | ||
Körniger Frischkäse, Magerstufe | 13 | 65 | 1 | 0.8 | ||
Kräuterquark, 40 % Fett i.Tr. | 8.3 | 141 | 3.6 | 10.1 | ||
Kräuterquark, leicht, 10 % Fett i. Tr. | 8.8 | 75 | 4 | 2.4 | ||
Kürbiskerne | 37 | 598 | 1.3 | 48 | ||
Lachsfilet | 20.5 | 212 | 1,7 | 0 | 14.4 | |
Lachsschinken | 24 | 117 | 1 | 2 | ||
Lammfilet | 20.4 | 112 | 0 | 3.4 | ||
Leinöl | 66 | |||||
Leinsamen | 21 | 506 | 0.9 | 40 | ||
Leinsamen | g | 16,6 | ||||
Linsen, Konserve | 6 | 84 | 11.9 | 0.5 | ||
Lupinenmehl | 40 | 342 | 9.5 | 9.1 | ||
Maasdamer, 45% Fett i. Tr. | 26.6 | 355 | 0 | 27.3 | ||
Maishähnchen | 20.8 | 151 | 0.1 | 7.5 | ||
Makrele | 18.6 | 205 | 2,9 | 0 | 13.8 | |
Makrelen-Filets, in Rapsöl | 20 | 308 | 0.3 | 25 | ||
Makrelenfilet, geräuchert | 19 | 280 | 0 | 23 | ||
Mandelmehl | 53 | 380 | 7 | 12 | ||
Mandelmus, braun | 21 | 610 | 6.8 | 53 | ||
Mandelmus, weiß | 21 | 601 | 6.7 | 52 | ||
Mandeln | 22 | 624 | 5.4 | 54 | ||
Mascarpone, 80% Fett i. Tr. | 4.8 | 412 | 4.8 | 41.5 | ||
Mehrkornbrot | 7.7 | 229 | 35 | 4.9 | ||
Miesmuscheln | 11.7 | 85 | 3.4 | 2.7 | ||
Milchreis, Rundkorn | 5.8 | 357 | 80 | 1 | ||
Mozzarella light, 28% Fett i. Tr. | 20 | 167 | 1.6 | 9 | ||
Mozzarella, 45% Fett i. Tr. | 18.1 | 243 | 1 | 18.5 | ||
Mungobohnen, getrocknet | 24 | 314 | 42 | 1.5 | ||
Naturreis | 9.1 | 344 | 69 | 2.5 | ||
Nudeln aus grünen Erbsen | 20 | 334 | 55 | 1.8 | ||
Nudeln aus Hartweizengrieß | 12 | 353 | 72 | 1.1 | ||
Nudeln aus Kichererbsen | 19.9 | 370 | 54.5 | 6.1 | ||
Nürnberger Rostbratwürstchen | 14 | 348 | 1 | 32 | ||
Oktopus | 14.9 | 82 | 2.2 | 1 | ||
Paranusskerne | 17 | 698 | 2.7 | 67 | ||
Parmesan | 33 | 389 | 0.5 | 28 | ||
Pinienkerne | 13 | 678 | 21 | 60 | ||
Pistazien, geröstet und gesalzen | 21 | 622 | 12 | 52 | ||
Polenta, Maisgrieß | 7.7 | 344 | 74 | 0.8 | ||
Pumpernickel | 5.1 | 199 | 35 | 2.3 | ||
Putenbrust-Aufschnitt | 21 | 105 | 0.5 | 2 | ||
Putenbrustfilet | 23 | 110 | 0 | 2 | ||
Quinoa | 13 | 363 | 61 | 5.8 | ||
Quinoaflocken | 15 | 352 | 59 | 5 | ||
Räucherlachs | 23 | 185 | 0.5 | 11 | ||
Räuchertofu | 18 | 165 | 0.6 | 9.6 | ||
Rind, Entrecôte | 22.3 | 138 | 0 | 5.4 | ||
Rind, Siedfleisch, mager | 20.7 | 132 | 0 | 5.5 | ||
Rinder Minutensteak | 21 | 111 | 0 | 3 | ||
Rinder-Gulasch, aus der Keule | 22 | 124 | 0 | 4 | ||
Rinderfilet | 21.9 | 106 | 0 | 2 | ||
Rinderleber | 20.5 | 138 | 5.3 | 3.9 | ||
Roggen | 9.2 | 323 | 61 | 1.7 | ||
Roggenvollkornbrot | 5.3 | 204 | 39 | 1.1 | ||
Rosenkohl | 4.9 | 68 | 7.5 | 0.7 | ||
Rotbarschfilet | 18 | 104 | 0 | 3.6 | ||
Rote Linsen, getrocknet | 27 | 358 | 54 | 2.3 | ||
Rotes Linsenmehl | 25.2 | 338 | 47.4 | 2.4 | ||
Salami | 24.5 | 372 | 1 | 30 | ||
Sardellen in Olivenöl | 25.7 | 173 | 2,3 | 0 | 7.8 | |
Sardinen-Filets in Olivenöl | 21 | 309 | 0 | 25 | ||
Scampi (Kaisergranat) | 19.6 | 93 | 0.8 | 1.3 | ||
Schafskäse, 48% Fett i. Tt. | 15.7 | 272 | 0.8 | 22.8 | ||
Schafskäse, light, 25% Fett i. Tt. | 19 | 161 | 0.9 | 9 | ||
Schellfisch-Filet | 17 | 68 | 0 | 0.2 | ||
Scholle | 12.4 | 70 | 0 | 1.9 | ||
Schwarzwälder Schinken | 25 | 211 | 0.8 | 12 | ||
Schweine Minutensteaks | 19 | 141 | 0.5 | 7 | ||
Schweine-Nackensteak | 18 | 189 | 0 | 13 | ||
Schweine-Schälrippe | 18.2 | 217 | 0 | 16 | ||
Schweine-Schnitzel | 22 | 106 | 0 | 2 | ||
Schweinefilet | 22 | 115 | 0 | 3 | ||
Schweineleber | 20.7 | 130 | 0.9 | 4.9 | ||
Schweineniere | 22.9 | 138 | 0 | 5.1 | ||
Schwertfisch | 19.7 | 144 | 0 | 6.7 | ||
Seezunge | 12.4 | 70 | 0 | 1.9 | ||
Seidentofu | 5.1 | 42 | 1 | 1.9 | ||
Seitan, Natur | 26.6 | 139 | 6 | 0.7 | ||
Skyr, Natur | 11 | 63 | 4 | 0.2 | ||
Soja Protein Isolat, Natural | 89 | 364 | 1 | 1 | ||
Soja-Flocken | 41 | 403 | 3 | 21 | ||
Sojagranulat | 52 | 347 | 20 | 3 | ||
Sojajoghurt, Natur | 4 | 50 | 2.1 | 2.3 | ||
Sojajoghurt, Natur, ungesüßt | 4 | 43 | 0.2 | 2.3 | ||
Sonnenblumenkerne | 27 | 610 | 12 | 49 | ||
Sonnenblumenmehl | 42.2 | 388 | 11.3 | 15.5 | ||
Speisequark, 40% Fett i.Tr. | 9.3 | 139 | 3.5 | 9.8 | ||
Speisequark, Magerstufe | 12 | 66 | 4.1 | 0.2 | ||
Spitzen-Langkorn-Reis | 8.2 | 350 | 75 | 1 | ||
Stremel-Lachs | 22 | 185 | 0 | 11 | ||
Tahin (Sesammus) | 16 | 585 | 9.5 | 51 | ||
Tempeh | 16.5 | 165 | 1 | 9.2 | ||
Thunfisch, Konserve, in Wasser | 23 | 97 | 0 | 0.5 | ||
Thunfisch-Medaillons | 27 | 133 | 0 | 2.9 | ||
Thunfisch, Konserve, in Olivenöl | 23 | 200 | 2.2 | 12 | ||
Tigerbohnen, Konserve | 7.8 | 110 | 15.7 | 0.7 | ||
Tilsiter, 60% Fett i. Tr. | 19 | 418 | 0.1 | 38 | ||
Tintenfisch, Kalmar | 16 | 83 | 2.3 | 1.1 | ||
Tofu Natur | 13 | 144 | 0.1 | 8.5 | ||
Vollkornnudeln | 13 | 344 | 62 | 2.4 | ||
Vollkorntoast | 8.5 | 250 | 42 | 4 | ||
Walnusskerne | 17 | 691 | 7,5 | 11 | 63 | |
Walnussöl | g | 12,2 | ||||
Weiße Bohnen, getrocknet | 21 | 284 | 35 | 1.6 | ||
Weiße Bohnen, Konserve | 6.6 | 89 | 10.8 | 0.7 | ||
Weißes Bohnenmehl | 22.6 | 333 | 44.8 | 3 | ||
Weizen gepufft | 8.7 | 374 | 77 | 2 | ||
Weizenkleie | 16 | 268 | 18 | 4.7 | ||
Weizenmehl Type 550 | 10.6 | 349 | 72 | 1.1 | ||
Weizenmischbrot | 7.5 | 241 | 45 | 2.7 | ||
Wels, Zucht | 15.2 | 119 | 0 | 5.9 | ||
Whey Protein Isolat, Natural | 88.5 | 363 | 1.8 | 0.2 | ||
Whey Protein Konzentrat, Natural | 77 | 374 | 4 | 5.5 | ||
Wiener Würstchen | 14 | 286 | 1 | 25 | ||
Wildlachsfilet | 20 | 89 | 0 | 1 | ||
Wildreis | 13.3 | 345 | 66 | 1.4 | ||
Zanderfilet | 18 | 81 | 0 | 0.8 |
wissen ist macht gegen den mainstream!

- JPS 2023-02-11
- mod 2025-07-14
Lebensmittel Proteingehalt (8)
Lebensmittel (100g) | Protein | kcal | Omega3 | KH | Fett | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avocado | 1,5 | 160 | 1,8 | 2 | 13 | |
Alaska-Seelachsfilet | 17 | 73 | 0 | 0.6 | ||
Algen | 0,4 | |||||
Amaranth | 14 | 390 | 64 | 6.7 | ||
Amaranth, gepufft | 12 | 365 | 65 | 4.4 | ||
Austern, Pazifik | 9.5 | 81 | 0,9 | 5 | 2.3 | |
Austern, Wild | 5.7 | 51 | 0,9 | 2.7 | 1.7 | |
Bacon / Frühstücksspeck | 15 | 324 | 0.5 | 29 | ||
Basmati-Reis | 8.8 | 351 | 75 | 1 | ||
Beluga Linsen, getrocknet | 23 | 304 | 41 | 1.6 | ||
Berglinsen, getrocknet | 25 | 343 | 51 | 1.7 | ||
Bio-Rindertalg | 1,4 | |||||
Blutwurst | 13 | 399 | 0.9 | 38 | ||
Bratwurst, grob | 15 | 288 | 0.6 | 25 | ||
Brauner Reis Protein Isolate, Natural | 87 | 392 | 0.1 | 3 | ||
Brie, 60% Fett i. Tr. | 17 | 348 | 0.1 | 31 | ||
Buchweizen | 9.8 | 346 | 71 | 1.7 | ||
Buchweizen-Vollkorn-Mehl | 9.8 | 346 | 71 | 1.7 | ||
Bulgur | 11 | 342 | 67 | 1.5 | ||
Butterkäse, 45% Fett i. Tr. | 24 | 332 | 0.5 | 26 | ||
Buttertoast | 8.5 | 265 | 48 | 3.7 | ||
Camembert, 45% Fett i. Tr. | 20 | 280 | 0.5 | 22 | ||
Cashewkerne | 21 | 592 | 31 | 42 | ||
Cashewmus | 15 | 621 | 33 | 47 | ||
Caviar | 13.7 | 83 | 2.3 | 2.1 | ||
Chiaöl | 63 | |||||
Chiasamen | 22 | 473 | 19 | 5.3 | 34 | |
Corned Beef, 2% Fett | 25 | 125 | 0.5 | 2.5 | ||
Cornflakes, ungesüßt | 8 | 371 | 80 | 1 | ||
Couscous | 15 | 356 | 64 | 2.8 | ||
Dinkeflakes | 14 | 381 | 72 | 2.5 | ||
Dinkel | 14 | 353 | 64 | 2.6 | ||
Dinkel-Vollkorn-Mehl | 14 | 353 | 64 | 2.6 | ||
Dinkelgrieß | 12 | 350 | 69 | 2 | ||
Dinkelnudeln | 12 | 357 | 72 | 1.7 | ||
Dinkelvollkornbrot | 9.1 | 247 | 35 | 6.4 | ||
Dorschleber in Öl | 3,32 | 707 | 20 | 0,65 | 78,22 | |
Edamame | 5.5 | 160 | 26.5 | 3.5 | ||
Edelbitter-Schokolade, mind. 70% Kakao | 9.5 | 566 | 34 | 41 | ||
Edelbitter-Schokolade, mind. 85% Kakao | 11 | 558 | 19 | 46 | ||
Edelbitter-Schokolade, mind. 90% Kakao | 10 | 592 | 14 | 55 | ||
Eiweißbrot | 23 | 247 | 14 | 9.4 | ||
Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 30.5 | 388 | 0.1 | 29.5 | ||
Erbsen | 5.4 | 81 | 7.5 | 0.7 | ||
Erbsen, Konserve | 5.5 | 76 | 9.1 | 0.8 | ||
Erdnüsse | 25 | 628 | 14 | 51 | ||
Erdnussmus | 25 | 643 | 19 | 50 | ||
Feta, 45 % Fett i. Tr. | 16 | 275 | 1 | 23 | ||
Fettarmer Joghurt, 1,5 % Fett | 5.1 | 59 | 6.2 | 1.5 | ||
Forellenfillets, geräuchert | 19.3 | 124 | 0.5 | 5 | ||
Frischkäse, Doppelrahmstufe | 4.5 | 252 | 3 | 24.5 | ||
Frischkäse, Magerstufe | 10 | 64 | 4.8 | 0.2 | ||
Frutti di Mare, Tiefkühl-Mischung | 17 | 92 | 2 | 1.8 | ||
Garnele | g | 0,4 | ||||
Garnelen | 11.4 | 56 | 1.2 | 0.6 | ||
Gelbe Linsen, getrocknet | 24.6 | 353 | 55.4 | 2.2 | ||
Gouda Holland, jung | 25 | 370 | 0 | 30 | ||
Gouda, mittelalt, 48% Fett i. Tr. | 24.5 | 361 | 0.1 | 29.2 | ||
Griechischer Joghurt, 0,2% Fett | 10.3 | 59 | 4 | 0.2 | ||
Grüne Linsen, getrocknet | 27 | 347 | 50 | 1.7 | ||
Grünkohl | 4.3 | 45 | 2.5 | 0.9 | ||
Hackfleisch, gemischt | 18 | 234 | 0 | 18 | ||
Hafer | 11 | 349 | 56 | 7.1 | ||
Haferflocken | 14 | 361 | 56 | 6.7 | ||
Haferkleie mit Keim | 17 | 360 | 47 | 8.3 | ||
Hähnchenbrust-Aufschnitt | 21 | 105 | 0.6 | 2 | ||
Hähnchenbrustfilet | 23.3 | 100 | 0 | 0.8 | ||
Hähnchenfleisch in Aspik | 17 | 97 | 2.5 | 2 | ||
Hähnchenschenkel, mit Haut | 16 | 226 | 0 | 18 | ||
Hanfmehl | 29.6 | 294 | 3.4 | 7.7 | ||
Harzer Rolle | 29 | 121 | 0.1 | 0.5 | ||
Haselnusskerne | 16 | 651 | 5.8 | 60 | ||
Hering | 18 | 158 | 2 | 0 | 9 | |
Hirse | 11 | 360 | 69 | 3.9 | ||
Hirseflocken | 11 | 360 | 69 | 3.9 | ||
Hühnerei, Eidotter | 15.9 | 322 | 3.6 | 26.5 | ||
Hühnerei, Eiklar | 10.9 | 52 | 0.7 | 0.2 | ||
Hühnerei, ganz | 12.6 | 143 | 0,4 | 0.7 | 9.5 | |
Jakobsmuschel | 12.1 | 69 | 3.2 | 0.5 | ||
Joghurt aus Magermilch, 0,1% Fett | 5.6 | 55 | 7.8 | 0.1 | ||
Kabeljau-Filets | 21 | 92 | 0 | 0.7 | ||
Kalbfleisch-Leberwurst | 14 | 333 | 1.5 | 30 | ||
Kalbsfilet | 21.2 | 119 | 0 | 3.8 | ||
Karpfen | 17.8 | 127 | 0 | 5.6 | ||
Käseaufschnitt leicht | 29 | 271 | 0.5 | 17 | ||
Kichererbsen, getrocknet | 19 | 337 | 44 | 5.9 | ||
Kichererbsen, Konserve | 6.4 | 120 | 14.7 | 2.2 | ||
Kichererbsenmehl, geröstet | 20.8 | 358 | 46.9 | 6.4 | ||
Kidneybohnen, Konserve | 7.6 | 109 | 14.5 | 0.7 | ||
Knochenbrühe | 1,3 | |||||
Kochschinken | 20 | 110 | 0.5 | 3 | ||
Kokosmehl | 20 | 361 | 20 | 15 | ||
Körniger Frischkäse, Halbfettstufe | 12.7 | 91 | 1 | 4 | ||
Körniger Frischkäse, Magerstufe | 13 | 65 | 1 | 0.8 | ||
Kräuterquark, 40 % Fett i.Tr. | 8.3 | 141 | 3.6 | 10.1 | ||
Kräuterquark, leicht, 10 % Fett i. Tr. | 8.8 | 75 | 4 | 2.4 | ||
Kürbiskerne | 37 | 598 | 1.3 | 48 | ||
Lachsfilet | 20.5 | 212 | 1,7 | 0 | 14.4 | |
Lachsschinken | 24 | 117 | 1 | 2 | ||
Lammfilet | 20.4 | 112 | 0 | 3.4 | ||
Leinöl | 66 | |||||
Leinsamen | 21 | 506 | 0.9 | 40 | ||
Leinsamen | g | 16,6 | ||||
Linsen, Konserve | 6 | 84 | 11.9 | 0.5 | ||
Lupinenmehl | 40 | 342 | 9.5 | 9.1 | ||
Maasdamer, 45% Fett i. Tr. | 26.6 | 355 | 0 | 27.3 | ||
Maishähnchen | 20.8 | 151 | 0.1 | 7.5 | ||
Makrele | 18.6 | 205 | 2,9 | 0 | 13.8 | |
Makrelen-Filets, in Rapsöl | 20 | 308 | 0.3 | 25 | ||
Makrelenfilet, geräuchert | 19 | 280 | 0 | 23 | ||
Mandelmehl | 53 | 380 | 7 | 12 | ||
Mandelmus, braun | 21 | 610 | 6.8 | 53 | ||
Mandelmus, weiß | 21 | 601 | 6.7 | 52 | ||
Mandeln | 22 | 624 | 5.4 | 54 | ||
Mascarpone, 80% Fett i. Tr. | 4.8 | 412 | 4.8 | 41.5 | ||
Mehrkornbrot | 7.7 | 229 | 35 | 4.9 | ||
Miesmuscheln | 11.7 | 85 | 3.4 | 2.7 | ||
Milchreis, Rundkorn | 5.8 | 357 | 80 | 1 | ||
Mozzarella light, 28% Fett i. Tr. | 20 | 167 | 1.6 | 9 | ||
Mozzarella, 45% Fett i. Tr. | 18.1 | 243 | 1 | 18.5 | ||
Mungobohnen, getrocknet | 24 | 314 | 42 | 1.5 | ||
Naturreis | 9.1 | 344 | 69 | 2.5 | ||
Nudeln aus grünen Erbsen | 20 | 334 | 55 | 1.8 | ||
Nudeln aus Hartweizengrieß | 12 | 353 | 72 | 1.1 | ||
Nudeln aus Kichererbsen | 19.9 | 370 | 54.5 | 6.1 | ||
Nürnberger Rostbratwürstchen | 14 | 348 | 1 | 32 | ||
Oktopus | 14.9 | 82 | 2.2 | 1 | ||
Paranusskerne | 17 | 698 | 2.7 | 67 | ||
Parmesan | 33 | 389 | 0.5 | 28 | ||
Pinienkerne | 13 | 678 | 21 | 60 | ||
Pistazien, geröstet und gesalzen | 21 | 622 | 12 | 52 | ||
Polenta, Maisgrieß | 7.7 | 344 | 74 | 0.8 | ||
Pumpernickel | 5.1 | 199 | 35 | 2.3 | ||
Putenbrust-Aufschnitt | 21 | 105 | 0.5 | 2 | ||
Putenbrustfilet | 23 | 110 | 0 | 2 | ||
Quinoa | 13 | 363 | 61 | 5.8 | ||
Quinoaflocken | 15 | 352 | 59 | 5 | ||
Räucherlachs | 23 | 185 | 0.5 | 11 | ||
Räuchertofu | 18 | 165 | 0.6 | 9.6 | ||
Rind, Entrecôte | 22.3 | 138 | 0 | 5.4 | ||
Rind, Siedfleisch, mager | 20.7 | 132 | 0 | 5.5 | ||
Rinder Minutensteak | 21 | 111 | 0 | 3 | ||
Rinder-Gulasch, aus der Keule | 22 | 124 | 0 | 4 | ||
Rinderfilet | 21.9 | 106 | 0 | 2 | ||
Rinderleber | 20.5 | 138 | 5.3 | 3.9 | ||
Roggen | 9.2 | 323 | 61 | 1.7 | ||
Roggenvollkornbrot | 5.3 | 204 | 39 | 1.1 | ||
Rosenkohl | 4.9 | 68 | 7.5 | 0.7 | ||
Rotbarschfilet | 18 | 104 | 0 | 3.6 | ||
Rote Linsen, getrocknet | 27 | 358 | 54 | 2.3 | ||
Rotes Linsenmehl | 25.2 | 338 | 47.4 | 2.4 | ||
Salami | 24.5 | 372 | 1 | 30 | ||
Sardellen in Olivenöl | 25.7 | 173 | 2,3 | 0 | 7.8 | |
Sardinen-Filets in Olivenöl | 21 | 309 | 0 | 25 | ||
Scampi (Kaisergranat) | 19.6 | 93 | 0.8 | 1.3 | ||
Schafskäse, 48% Fett i. Tt. | 15.7 | 272 | 0.8 | 22.8 | ||
Schafskäse, light, 25% Fett i. Tt. | 19 | 161 | 0.9 | 9 | ||
Schellfisch-Filet | 17 | 68 | 0 | 0.2 | ||
Scholle | 12.4 | 70 | 0 | 1.9 | ||
Schwarzwälder Schinken | 25 | 211 | 0.8 | 12 | ||
Schweine Minutensteaks | 19 | 141 | 0.5 | 7 | ||
Schweine-Nackensteak | 18 | 189 | 0 | 13 | ||
Schweine-Schälrippe | 18.2 | 217 | 0 | 16 | ||
Schweine-Schnitzel | 22 | 106 | 0 | 2 | ||
Schweinefilet | 22 | 115 | 0 | 3 | ||
Schweineleber | 20.7 | 130 | 0.9 | 4.9 | ||
Schweineniere | 22.9 | 138 | 0 | 5.1 | ||
Schwertfisch | 19.7 | 144 | 0 | 6.7 | ||
Seezunge | 12.4 | 70 | 0 | 1.9 | ||
Seidentofu | 5.1 | 42 | 1 | 1.9 | ||
Seitan, Natur | 26.6 | 139 | 6 | 0.7 | ||
Skyr, Natur | 11 | 63 | 4 | 0.2 | ||
Soja Protein Isolat, Natural | 89 | 364 | 1 | 1 | ||
Soja-Flocken | 41 | 403 | 3 | 21 | ||
Sojagranulat | 52 | 347 | 20 | 3 | ||
Sojajoghurt, Natur | 4 | 50 | 2.1 | 2.3 | ||
Sojajoghurt, Natur, ungesüßt | 4 | 43 | 0.2 | 2.3 | ||
Sonnenblumenkerne | 27 | 610 | 12 | 49 | ||
Sonnenblumenmehl | 42.2 | 388 | 11.3 | 15.5 | ||
Speisequark, 40% Fett i.Tr. | 9.3 | 139 | 3.5 | 9.8 | ||
Speisequark, Magerstufe | 12 | 66 | 4.1 | 0.2 | ||
Spitzen-Langkorn-Reis | 8.2 | 350 | 75 | 1 | ||
Stremel-Lachs | 22 | 185 | 0 | 11 | ||
Tahin (Sesammus) | 16 | 585 | 9.5 | 51 | ||
Tempeh | 16.5 | 165 | 1 | 9.2 | ||
Thunfisch, Konserve, in Wasser | 23 | 97 | 0 | 0.5 | ||
Thunfisch-Medaillons | 27 | 133 | 0 | 2.9 | ||
Thunfisch, Konserve, in Olivenöl | 23 | 200 | 2.2 | 12 | ||
Tigerbohnen, Konserve | 7.8 | 110 | 15.7 | 0.7 | ||
Tilsiter, 60% Fett i. Tr. | 19 | 418 | 0.1 | 38 | ||
Tintenfisch, Kalmar | 16 | 83 | 2.3 | 1.1 | ||
Tofu Natur | 13 | 144 | 0.1 | 8.5 | ||
Vollkornnudeln | 13 | 344 | 62 | 2.4 | ||
Vollkorntoast | 8.5 | 250 | 42 | 4 | ||
